курси підвищення кваліфікації медичних працівників ВІнниця
№ п/п | Назва циклу | Спец./ Удоск. | К-сть год. на 1 бригаду | Теорія год. | Практика год. | Примітка |
1. | Головні та старші м/с | уд. | 144 | 64 | 80 |
|
2. | Фельдшери ФАП | уд. | 144 | 64 | 80 |
|
3. | М/с терапевтичних відділень та кабінетів | уд. | 144 | 64 | 80 |
|
4. | М/с неврологічних відділень та кабінетів | уд. | 144 | 64 | 80 |
|
5. | Фельдшери, м/с МНС | уд. | 144 | 63 | 81 |
|
6. | Акушерки пологових будинків | уд. | 144 | 74 | 70 |
|
7. | Акушерки ФАП | уд. | 144 | 74 | 70 |
|
8. | Акушерки жіночих консультацій | уд. | 144 | 74 | 70 |
|
9. | М/с операційні та старші ОМС | уд. | 144 | 44 | 100 |
|
10. | М/с хірургічних відділень та кабінетів | уд. | 144 | 64 | 80 |
|
11. | М/с онкологічних відділень та кабінетів | уд. | 144 | 74 | 70 |
|
12. | М/с травматологічних відділень та кабінетів | уд. | 144 | 64 | 80 |
|
13. | М/с відділень та кабінетів переливання крові | уд. | 144 | 64 | 80 |
|
14. | М/с інфекційних відділень та кабінетів | уд. | 144 | 74 | 70 |
|
15. | М/с протитуберкульозних відділень та кабінетів | уд. | 144 | 100 | 44 |
|
16. | М/с психіатричних відділень та кабінетів | спец. | 144 | 64 | 80 |
|
17. | М/с психіатричних відділень та кабінетів | уд. | 144 | 64 | 80 |
|
18. | М/с відділень анестезіології та реанімації | спец. | 144 | 74 | 70 |
|
19. | М/с відділень анестезіології та реанімації | уд. | 144 | 74 | 70 |
|
20. | М/с загальної практики-сімейної медицини | спец. | 214 | 144 | 70 |
|
21. | М/с загальної практики-сімейної медицини | уд. | 144 | 74 | 70 |
|
22. | М/с дерматовенерологічних відділень та кабінетів | уд. | 144 | 64 | 80 |
|
23. | М/с ЛОР відділень та кабінетів | уд. | 144 | 74 | 70 |
|
24. | М/с стоматологічних відділень та кабінетів | уд. | 144 | 94 | 50 |
|
25. | Зубні лікарі | уд. | 144 | 64 | 80 |
|
26. | Зубні техніки | уд. | 144 | 54 | 90 |
|
27. | М/с кабінетів функціональної діагностики | уд. | 144 | 64 | 80 |
|
28. | М/с фізіотерапевтичних відділень та кабінетів | уд. | 144 | 64 | 80 |
|
29. | М/с лікувального масажу | уд. | 144 | 54 | 90 |
|
30. | М/с дієтичного харчування | уд. | 144 | 54 | 90 |
|
31. | Медичні статистики | уд. | 144 | 100 | 44 |
|
32. | М/с педіатричних відділень та кабінетів | уд. | 144 | 74 | 70 |
|
33. | М/с педіатричних відділень та кабінетів | спец. | 144 | 74 | 70 |
|
34. | М/с педіатричних дільниць | уд. | 144 | 74 | 70 |
|
35. | М/с палат новонароджених | уд. | 144 | 74 | 70 |
|
36. | М/с палат новонароджених | спец. | 144 | 74 | 70 |
|
37. | Клінічні лаборанти | уд. | 144 | 74 | 70 |
|
38. | Рентген лаборанти | спец. | 276 | 124 | 152 |
|
39. | Рентген лаборанти | уд. | 144 | 64 | 80 |
|
40. | М/с гінекологічних відділень та кабінетів | уд. | 144 | 74 | 70 |
|
41. | М/с поліклінічних відділень та кабінетів | уд. | 144 | 90 | 54 |
|
42. | Кухарі лікувальних установ | уд. | 144 | 54 | 90 |
|
43. | М/с, фельдшери відділень екстреної медичної допомоги та приймальних відділень | спец. | 276 | 124 | 152 |
|
44. | М/с, фельдшери відділень екстреної медичної допомоги та приймальних відділень | уд. | 144 | 63 | 81 |
|
45. | М/с шкільних та ДНЗ | уд. | 144 | 74 | 70 |
|
46. | Фельдшери, м/с відділень ЕМД | спец. | 274 | 124 | 152 |
|
47. | М/с, інструктори ЛФК | уд. | 144 | 64 | 80 |
|
48. | М/с, фельдшери наркологічних відділень та кабінетів | уд. | 144 | 64 | 80 |
|
49. | Лаборанти патологоанатомічних відділень | уд. | 144 | 64 | 80 |
|
50. | Лаборанти судово-медичної експертизи | уд. | 144 | 64 | 80 |
|
51. | Помічники лікаря епідеміолога | уд. | 144 | 64 | 80 |
|
52. | Лаборанти сан-гіг.лабораторій | уд. | 144 | 64 | 80 |
|
53. | М/с очних відділень та кабінетів | уд. | 144 | 64 | 80 |
|
54. | Фармацевти аптек | уд. | 144 | 64 | 80 |
|
55. | Лаборанти сан-гіг. лабораторій | уд. | 144 | 64 | 80 |
|
КНП «Вінницький обласний центр післядипломної освіти медичних працівників». ©